Prvenstvo Balkana za seniore i seniorke održava se ovog vikenda u Rumuniji, Klužu. Naša reprezentacija broji 17 atletičara, a prvog dana takmičenja osvojeno je 5 medalja: dva zlata, jedno srebro i dve bronze.
Do zlatne medalje došla je Milana Tirnanić koja je deonicu od 100m istrčala za 11.67 sekundi, dok je Boško Kijanović bio prvi na 400m sa 46.56s.
Strahinja Jovančević zauzeo je drugo mesto u skoku u dalj sa daljinom od 7.79 metara, dok je Lazar Anić bio treći sa 7.74m.
Aleksa Kijanović istrčao je novi lični rekord na 100m, 10.41, što ga je dovelo do bronzane medalje u ovoj disciplini.
Ime prezime | Disciplina | Rezultat | Plasman |
Boško Kijanovic | 400m | 46.56 | 1 mesto |
Strahinja Jovančević | Skok udalj | 7.79 | 2 mesto |
Lazar Anić | Skok udalj | 7.74 | 3 mesto |
Teodora Simovic | 3000m | 9:51.66 | 4 mesto |
Maja Gajic | 400m pr | 62.22 | 8 mesto |
Bogdan Zdravkovic | Kugla | 17.61 | 6 mesto |
Milana Tirnanic | 100m | 11.70 Q / 11.67 | 1 mesto |
Anja Lukic | 100m | 11.92 Q / nije nastupila | |
Kostadin Nikolic | 100m | NS povreda | |
Aleksa Kijanovic | 100m | 10.47 Q / 10.41 | 3 mesto |
Miloš MAlešević | 1500m | 3:50.32 | 4 mesto |
Svi rezultati:
Leave a Reply